2011年12月06日
根岸湾でエギング ヒイカ×1
釣行日時 | 12月05日18:00~20:00 | 潮汐 | 若潮(干潮19:47) | 釣行場所 | 横浜市(根岸湾) |
釣果 | ヒイカ×1 | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO Sephia CI4 C3000SDH | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X エギング 0.8号 + SUNLINE 船ハリス 2号 | ||||
餌木 | ヤマシタ ナオリー レンジハンター 2.2D PFN(夜光ボディ) |
久しぶりの釣りでしたが、ヒイカ1という何とも言えない結果でした。シリヤケイカと思われるイカは抜き上げ時にバラシ。かなり成長しているので確実に獲るならタモかギャフが必要ですね。寒さ対策は万全にしましょう。
その他の釣果情報はコチラ
2011年11月04日
三春町岸壁でエギング アオリイカ×1 ジギング不発
釣行日時 | 11月04日3:00~10:00 | 潮汐 | 小潮(干潮5:26) | 釣行場所 | 横須賀市(三春町岸壁) |
釣果 | アオリイカ×1 | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO Sephia CI4 C3000SDH | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X エギング 0.8号 + SUNLINE 船ハリス 4号 | ||||
餌木 | ヤマシタ エギ王Q LIVE D 3.5号 RRPF(夜光ボディ) |
三春町岸壁。明るくなるまではエギング、明るくなったらジギング。釣果はアオリイカが1杯。小さいけどキープ。ジギングは1バラシでホゲり。以上です。
その他の釣果情報はコチラ
![]() |
2011年10月07日
福浦岸壁でソウダガツオ
![]() |
![]() |
釣行日時 | 10月6日14:30~16:30 | 潮汐 | 長潮(満潮13:51) | 釣行場所 | 横浜市(福浦岸壁) |
釣果 | ソウダガツオ×1 | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER 4000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 1.5号 + SUNLINE 船ハリス 5号 | ||||
ルアー | GUN吉 10g (イワシ) + シャウト ジャコフック 3S |
その他の釣果情報はコチラ
2011年10月04日
富岡川でセイゴ
釣行日時 | 9月4日5:00~7:00 | 潮汐 | 小潮(干潮3:09) | 釣行場所 | 富岡川 |
釣果 | セイゴ(10~20cm)×8 | ||||
ロッド | SHIMANO SOARE SALTY SHOT S706ULT | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER C3000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 0.8号 + VARIVAS VEP ショックリーダー 12LB | ||||
ルアー | マリア ポケッツ シャッド(ザ・イワシ、ピンクダイヤ、HVピンク) |
出勤前に富岡川に行ってきました。とにかくセイゴが沸いていますね。今年はセイゴが多い。とにかくルアーを動かしまくるとセイゴがワラワラと追いかけてきます。ポケッツ シャッドは上方向にルアーを動かしても水面から飛び出さないので足場が高い場所でも使いやすかったです。Let's ポケッツ!
その他の釣果情報はコチラ
タグ :富岡川
2011年10月01日
横須賀海辺つり公園でボウズ
釣行日時 | 10月01日5:30~9:30 | 潮汐 | 中潮(満潮07:26) | 釣行場所 | 横須賀海辺つり公園 |
釣果 | - | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER 4000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 1.5号 + SUNLINE 船ハリス 5号 | ||||
ルアー | - |
全く釣れず。土日は人が多いからルアーはキツイですね。早朝2時間勝負ならルアーもありかもしれません。
その他の釣果情報はコチラ
タグ :横須賀海辺つり公園
2011年09月30日
福浦岸壁でボウズ
釣行日時 | 9月30日5:30~7:00 | 潮汐 | 中潮(満潮06:41) | 釣行場所 | 福浦岸壁 |
釣果 | - | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER 4000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 1.5号 + SUNLINE 船ハリス 5号 | ||||
ルアー | - |
仕事前に早朝の福浦岸壁に行ってきました。9月25日の釣行では岸壁に沿って潮が流れていて良い感じでしたが、今日はイマイチな感じでした。周りも釣れてる雰囲気は無かったです。南風が強い時は駄目なんでしょうか。
その他の釣果情報はコチラ
タグ :福浦岸壁
2011年09月25日
福浦岸壁でイナダ
釣行日時 | 9月23日6:00~8:00 | 潮汐 | 若潮(満潮07:16) | 釣行場所 | 福浦岸壁 |
釣果 | イナダ×1 | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER 4000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 1.5号 + SUNLINE 船ハリス 5号 | ||||
ルアー | ジャクソン ギャロップ30g (ブルーピンク) + シャウト ジャコフック 3S |
本牧海づり施設に行こうと思ったら台風の影響で閉鎖中。仕方が無いので福浦岸壁に行ってきました。今年の福浦岸壁は良くないとの噂でしたが何とかイナダを1匹。良くないという噂通り人も少なかったです。イナダ以外ではダツとカマスとソウダガツオが釣れていました。
その他の釣果情報はコチラ
2011年09月19日
横須賀でカマス爆釣!
釣行日時 | 9月18日15:00~18:00 | 潮汐 | 中潮(満潮19:12) | 釣行場所 | 横須賀 |
釣果 | カマス×30以上 (10cm-20cm) | ||||
ロッド | SHIMANO SOARE SALTY SHOT S706ULT | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER C3000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 0.8号 + VARIVAS VEP ショックリーダー 12LB | ||||
ルアー | ima GUN吉7 (イワシ、コットンキャンディー) |
同行した初心者の釣りガール(?)も10匹ほど釣ってました。ジグサビキならもっと釣れたかもしれません。小さめアシストフックは必須です。
その他の釣果情報はコチラ
タグ :カマス
2011年09月17日
本牧海づり施設でサバ&ソウダガツオ
釣行日時 | 9月16日6:00~10:00 | 潮汐 | 中潮(満潮6:53) | 釣行場所 | 本牧海づり施設 |
釣果 | ソウダガツオ×6、サバ×8 | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER 4000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 1.5号 + SUNLINE 船ハリス 5号 | ||||
ルアー | ジャクソン ギャロップ20g (ブルーピンク) + シャウト ジャコフック 3S ジャクソン ギャロップ30g (ブルーピンク) + シャウト ジャコフック 3S |
イナダ狙いは不発でしたが、ソウダとサバが退屈しない程度に釣れました。ソウダガツオやサバをバケツにそのまま放置している人が多かったですが、お持ち帰りするなら血抜きした方が良いですね。
その他の釣果情報はコチラ
2011年09月11日
三浦半島メッキパトロール不発
釣行日時 | 9月11日15:00~18:00 | 潮汐 | 大潮(満潮16:46) | 釣行場所 | 三浦半島西側 |
釣果 | - | ||||
ロッド | SHIMANO SOARE SALTY SHOT S706ULT | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER C3000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 0.8号 + VARIVAS VEP ショックリーダー 12LB | ||||
ルアー | - |
森戸、真名瀬、秋谷、芦名とメッキパトロールに行ってきました。何回かチェイスがありましたが駄目でした。残念。
その他の釣果情報はコチラ
2011年09月10日
横須賀海辺つり公園でイナダ&ワカシ
釣行日時 | 9月9日5:00~7:00 | 潮汐 | 中潮(干潮8:44) | 釣行場所 | 横須賀海辺つり公園 |
釣果 | イナダ×1、ワカシ×1 | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER 4000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 1.5号 + SUNLINE 船ハリス 5号 | ||||
ルアー | ジャクソン ギャロップ20g (ブルーピンク) + シャウト ジャコフック 3S |
カゴ釣り組が釣りの準備をしている間にイナダ&ワカシが釣れました。出勤前の短期決戦です。サバ、ソウダカツオも釣れていました。
その他の釣果情報はコチラ
2011年09月06日
三春町岸壁でサバ×2
釣行日時 | 9月4日5:00~9:00 | 潮汐 | 小潮(満潮8:53) | 釣行場所 | 三春町岸壁(横須賀市) |
釣果 | サバ×2 (30cm前後) | ||||
ロッド | SHIMANO Sephia BB S803MH | ||||
リール | SHIMANO BIOMASTER 4000HG | ||||
ライン | RAPALA RAPINOVA-X MULTI-GAME 1.5号 + SUNLINE 船ハリス 5号 | ||||
ルアー | ジャクソン ギャロップ20g (ブルーピンク) + シャウト ジャコフック 3S |
台風後の三春町岸壁へ。朝マズメにサバが連チャンしましたがその後は沈黙。周りではイナダ(ワカシ)、サバ、カマスが釣れていました。
その他の釣果情報はコチラ